| 加工定制:是 | 品牌:安都 | 型号:3.6*10 |
| 种类:保险丝管 | 用途:电子 | 电压特性:安全电压 |
| 熔断速度:F/快速 | 执行标准:美标 | 自动复位功能:无 |
| 最大电压:250V | 最大电流:10AA | 保持电流:2AA |
1.規格型號和安規認證
MODEL NUMBER AND SAFETY CERTIFICATION
品名規格:系列號+額定電流+額定電壓+認證符號
Model Number: Part Number+Rated Current+Rated Voltage+Approvals.
例子[example]:
3CTU 1A 250V 1)系列號 Part Number
2)額定電流 Rated Current
1) 2) 3) 3)額定電壓 Rated Voltage
1-2 額定電流和額定電壓
Rated Current And Voltage
額定電流: 100mA~10A
Rated Current: 100mA~10A
額定電壓;125V/250V AC
Rated Voltage:125V/250V AC
1-3標示Marking
保險絲上需有下列標示
The fuse shall have the following marking:
規格:特性符號+額定電流+額定電壓
Specification:Characteristic Symbol+Rated Voltage
100mA~800mA : _mA250V 1A~10A:_A250V
Trade mark:The Manufacture’s Logo+Part Number+Approvals
100mA~6.3A:
注意:對標示字樣大小沒有規定
Note:Size of the markings have not be specified.
2.適用範圍
SCOPE
適用於一般電子設備。Used in electronic equipment.
3.工程圖和結構
OUTLINE DRAWING AND STRUCTURE
3-1 工程圖(單位:mm)
Outline Drawing and Dimensions(Unit:mm)

| 編號 No. | 元件 Component | 材質 Material | 數量 Quantity |
| (1) | 熔絲 Wire | 合金 Alloy | 1 |
| (2) | 銅帽 Cap | 黃銅鍍鎳 Brass with mickel plated | 2 |
| (3) | 本體 Body | 玻璃管 Ceramic tube | 1 |
| (4) | 引線 Lead | 鍍錫銅線 Tinned Copper wire | 2 |
| 50A | 125V/250V | AC |
| Rated current | % of Ampere | Opening Rating Time |
| 100mA~ 10A | *** | 200% |
| 4 hours, Minimum | 60 seconds, Max. |
| Catalog Number | Ampere Rating | Voltage Rating | Nominal Resistance Cold mOhms | Nominal Melting i2tA2Sec. | Agency Approvals | ||||
| UL | CSA | CQC | |||||||
| 3CTU-.100 | .100 | 125/250V | 7.5100 | 0.00250 | × | × | × | ||
| 3CTU-.125 | .125 | 125/250V | 2.9750 | 0.00360 | × | × | × | ||
| 3CTU-.200 | .200 | 125/250V | 2.4850 | 0.0158 | × | × | × | ||
| 3CTU-.250 | .250 | 125/250V | 1.7520 | 0.0250 | × | × | × | ||
| 3CTU-.300 | .300 | 125/250V | 1.1710 | 0.0322 | × | × | × | ||
| 3CTU-.400 | .400 | 125/250V | 0.3035 | 0.0750 | × | × | × | ||
| 3CTU-.500 | .500 | 125/250V | 0.2270 | 0.132 | × | × | × | ||
| 3CTU-.600 | .600 | 125/250V | 0.1504 | 0.469 | × | × | × | ||
| 3CTU-.800 | .800 | 125/250V | 0.1110 | 0.926 | × | × | × | ||
| 3CTU-001 | 1.00 | 125/250V | 0.0930 | 1.22 | × | × | × | ||
| 3CTU-01.5 | 1.50 | 125/250V | 0.0510 | 3.51 | × | × | × | ||
| 3CTU-01.6 | 1.60 | 125/250V | 0.0490 | 3.71 | × | × | × | ||
| 3CTU-002. | 2.00 | 125/250V | 0.0405 | 6.70 | × | × | × | ||
| 3CTU-02.5 | 2.50 | 125/250V | 0.0342 | 9.25 | × | × | × | ||
| 3CTU-003. | 3.00 | 125/250V | 0.0245 | 18.3 | × | × | × | ||
| 3CTU-004. | 4.00 | 125/250V | 0.0193 | 28.1 | × | × | × | ||
| 3CTU-005. | 5.00 | 125/250V | 0.0113 | 58.8 | × | × | × | ||
| 3CTU-006. | 6.00 | 125/250V | 0.0095 | 77.2 | × | × | × | ||
| 3CTU-007. | 7.00 | 125/250V | 0.0084 | 94.7 | × | × | × | ||
| 3CTU-008. | 8.00 | 125/250V | 0.0077 | 114.0 | × | × | × | ||
| 3CTU-010. | 10.0 | 125/250V | 0.0070 | 224.0 | × | × | × | ||





